| :: Destacados |
|
| |
| |
|
 CASA UNIFAMILIAR EN RIELLS VIABREA PRECIO: 295.000,00 (49.083.870 Pts.) | |  TERRENO EN CAN COLL SANT CELONI PRECIO: 126.212,00 (20.999.910 Pts.) | |  MASIA ANTIGUA EN CAMPINS SANT CELONI PRECIO: 772.000,00 (128.449.992 Pts.) | |  CASA ADOSADA EN ARBUCIES PRECIO: 252.000,00 (41.929.272 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 TERRENO EN CAN SALVA. RIELLS I VIABREA PRECIO: 216.365,00 (36.000.107 Pts.) | |  DUPLEX REFORMADO EN SANT CELONI PRECIO: 366.617,00 (60.999.936 Pts.) | |  PISO EN SANTA MARIA DE PALAUTORDERA PRECIO: 181.506,00 (30.200.057 Pts.) | |  DUPLEXS Y PARKINGS EN SANT CELONI DE OBRA NUEVA PRECIO: 282.476,00 (47.000.052 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 CASA UNIFAMILIAR EN LA BARONIA DEL MONTSENY PRECIO: 324.547,00 (54.000.077 Pts.) | |  PISO EN SANT CELONI ZONA INTERMARCHE PRECIO: 210.354,00 (34.999.961 Pts.) | |  CASA ADOSADA EN SANT CELONI PRECIO: 336.567,00 (56.000.037 Pts.) | |  PISO EN SANT CELONI SANT PONΗ PRECIO: 216.364,00 (35.999.941 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 PISO EN BREDA PRECIO: 228.375,00 (37.998.403 Pts.) | |  CASA UNIFAMILIAR OBRA NUEVA EN RIELLS I VIABREA PRECIO: 393.663,00 (65.500.012 Pts.) | |  CASA UNIFAMILIAR EN SANT CELONI PRECIO: 516.880,00 (86.001.596 Pts.) | |  PARQUINGS PRECIO: 15.025,00 (2.499.950 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 ISLA EN BRASIL PRECIO: 135.000,00 (22.462.110 Pts.) | |  PISO OBRA NUEVA EN RIELLS VIABREA PRECIO: 183.309,00 (30.500.051 Pts.) | |  PISO EN VILALBA SASSERRA PRECIO: 219.369,00 (36.499.930 Pts.) | |  PISO OBRA NUEVA EN SANT CELONI-BORRELLES PRECIO: 204.344,00 (33.999.981 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 DUPLEX OBRA NUEVA EN SANT CELONI. BORRELLES PRECIO: 276.466,00 (46.000.072 Pts.) | |  CASA DE PUEBLO EN HOSTALRIC PRECIO: 432.729,00 (72.000.047 Pts.) | |  PISOS OBRA NUEVA EN ARBUCIES PRECIO: 168.283,00 (27.999.935 Pts.) | |  CASA UNIFAMILIAR EN CAN BOSCH PRECIO: 396.658,00 (65.998.338 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 PISO EN SANT CELONI. ZONA MOSSOS PRECIO: 286.000,00 (47.586.396 Pts.) | |  TERRENO EN EL VIRGILI PRECIO: 192.324,00 (32.000.021 Pts.) | |  ADOSADA EN LA BATLLORIA PRECIO: 306.516,00 (50.999.971 Pts.) | |  CASA ADOSADA EN HOSTALRIC PRECIO: 336.567,00 (56.000.037 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 CASA ADOSADA EN SANT CELONI PRECIO: 349.398,00 (58.134.936 Pts.) | |  DUPLEX EN SANT CELONI PRECIO: 329.000,00 (54.740.994 Pts.) | |  CASA ADOSADA EN SANT CELONI PRECIO: 336.567,00 (56.000.037 Pts.) | |  PISO EN SANT CELONI PRECIO: 192.324,00 (32.000.021 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 CASA UNIFAMILIAR EN RIELLS VIABREA PRECIO: 288.486,00 (48.000.032 Pts.) | |  CASA UNIFAMILIAR EN CAN BOSCH PRECIO: 360.600,00 (59.998.792 Pts.) | |  CASA UNIFAMILIAR EN RIELLS VIABREA PRECIO: 252.430,00 (42.000.818 Pts.) | |  TERRENO EN MAΗANET RESIDENCIAL PARK PRECIO: 57.086,00 (9.498.311 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 CASA UNIFAMILIAR EN CAN FORNACA RIUDARENES PRECIO: 306.000,00 (50.914.116 Pts.) | |  TERRENO EN LA BARONIA DEL MONTSENY. VALLGORGUINA PRECIO: 60.101,00 (9.999.965 Pts.) | |  PISO EN GERONA PRECIO: 222.374,00 (36.999.920 Pts.) | |  PISO PLANTA BAJA EN HOSTALRIC PRECIO: 189.319,00 (31.500.031 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 CASA ADOSADA EN BREDA PRECIO: 343.000,00 (57.070.398 Pts.) | |  TERRENO EN CAN PAGA. SANTA MARIA DE PALAUTORDERA PRECIO: 120.202,00 (19.999.930 Pts.) | |  PISO EN GUALBA DE DALT PRECIO: 198.500,00 (33.027.621 Pts.) | |  FINCA RΪSTICA EN ARBUCIES PRECIO: 246.000,00 (40.930.956 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 TERRENO EN RIELLS VIABREA PRECIO: 102.172,00 (16.999.990 Pts.) | |  PISO EN VENTA EN SANT CELONI PRECIO: 261.449,00 (43.501.453 Pts.) | |  CASA UNIFAMILIAR EN EL DUCAT DEL MONTSENY PRECIO: 231.390,00 (38.500.057 Pts.) | |  CASA UNIFAMILIAR EN RIELLS VIABREA PRECIO: 390.658,00 (65.000.022 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 CASA UNIFAMILIAR EN RIELLS VIABREA PRECIO: 276.455,00 (45.998.242 Pts.) | |  CASA UNIFAMILIAR EN LA BARONIA DEL MONTSENY PRECIO: 324.537,00 (53.998.413 Pts.) | |  PISO EN SANT CELONI PRECIO: 212.000,00 (35.273.832 Pts.) | |  CASA ADOSADA EN SANT HILARI PRECIO: 146.000,00 (24.292.356 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 CASA UNIFAMILIAR EN CANADA PARK. VALLGORGUINA PRECIO: 336.567,00 (56.000.037 Pts.) | |  PISO DUPLEX EN SANT CELONI. ZONA GRANOTAS PRECIO: 246.405,00 (40.998.342 Pts.) | |  BAJOS EN RIELLS VIABREA PRECIO: 162.651,00 (27.062.849 Pts.) | |  CASA UNIFAMILIAR EN SANT CELONI. MONTNEGRE PRECIO: 246.415,00 (41.000.006 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 PIS0 EN RIELLS VIABREA PRECIO: 138.233,00 (23.000.036 Pts.) | |  CASA UNIFAMILIAR EN EL VIRGILI. SANTA MARIA DE P. PRECIO: 366.617,00 (60.999.936 Pts.) | |  BAJOS Y DUPLEXS EN SANT CELONI O.N. BORRELLES PRECIO: 165.000,00 (27.453.690 Pts.) | |  PISO EN SANT CELONI. PERTEGAS PRECIO: 219.369,00 (36.499.930 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 PISO EN LA BATLLORIA PRECIO: 176.000,00 (29.283.936 Pts.) | |  CASA UNIFAMILIAR EN CAN BOSCH. SANTA MARIA DE PALA PRECIO: 324.536,00 (53.998.247 Pts.) | |  DUPLEX EN LA BATLLORIA SANT CELONI PRECIO: 221.000,00 (36.771.306 Pts.) | |  CASA UNIFAMILIAR EN LA BARONIA. VALLGORGUINA PRECIO: 296.500,00 (49.333.449 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 CASA UNIFAMILIAR EN RIELLS VIABREA. JUNIOR PARK PRECIO: 331.000,00 (55.073.766 Pts.) | |  PISO EN SANT CELONI PRECIO: 216.354,00 (35.998.277 Pts.) | |  PISO EN SANT CELONI ILLES BELLES PRECIO: 162.000,00 (26.954.532 Pts.) | |  CASA ADOSADA EN SANT CELONI PRECIO: 270.455,00 (44.999.926 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 CASA DE MADERA EN RESIDENCIAL PARK MAΗANET PRECIO: 156.268,00 (26.000.807 Pts.) | |  TERRENO EN EL DUCAT DEL MONTSENY. SANT FELIU DE B. PRECIO: 114.192,00 (18.999.950 Pts.) | |  PISO EN SANTA MARIA DE PALAUTORDERA PRECIO: 186.000,00 (30.947.796 Pts.) | |  PISO EN SANT CELONI. GRANOTAS PRECIO: 318.536,00 (52.999.931 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 CASA UNIFAMILIAR EN SANTA MARIA DE PALAUTORDERA PRECIO: 318.536,00 (52.999.931 Pts.) | |  CASA UNIFAMILIAR EN RIELLS VIABREA PRECIO: 330.557,00 (55.000.057 Pts.) | |  APARTAMENTO EN ARBUCIES OBRA NUEVA PRECIO: 120.000,00 (19.966.320 Pts.) | |  CASA UNIFAMILIAR EN VALLGORGUINA PRECIO: 342.000,00 (56.904.012 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 PISO SANT CELONI ESTACION GUALBA PRECIO: 159.258,00 (26.498.302 Pts.) | |  CASA UNIFAMILIAR EN RIELLS II PRECIO: 366.950,00 (61.055.343 Pts.) | |  PISOS DE OBRA NUEVA EN SANT CELONI. MOSSOS PRECIO: 169.747,00 (28.243.524 Pts.) | |  PISO EN SANT CELONI PRECIO: 166.000,00 (27.620.076 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 PLANTA BAJA DE UNA TORRE EN ALQUILER EN RIELLS PRECIO: 600,00 (99.832 Pts.) | |  PISO EN SANT CELONI. MOSSOS PRECIO: 216.364,00 (35.999.941 Pts.) | |  piso en Sant Celoni. (mossos) PRECIO: 246.415,00 (41.000.006 Pts.) | |  CASAS UNIFAMILIARS ADO. EN CAMPINS S CELONI PRECIO: 0,00 (0 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 GRANOLLERS PRECIO: 150.600,00 (25.057.732 Pts.) | |